| CATEGORIA PROFISSIONAL | ATÉ 23 DE JULHO | ATÉ 28 DE OUTUBRO | NA FIL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 DIAS | 3 DIAS | PASSE DIÁRIO | 3 DIAS | PASSE DIÁRIO | |
| Médicos dentistas (1) | 80€ | 140€ | 80€ | 220€ | 140€ |
| Médicos dentistas jovens (01/01/2022 a 15/10/2025) | 50€ | 110€ | 50€ | 150€ | 110€ |
| Médicos dentistas séniores (2) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Médicos dentistas recém-inscritos (16/10/2025 a 14/10/2026) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Estudantes de medicina dentária (3) | 45€ | 80€ | 45€ | 140€ | 80€ |
| Estudantes de outras categorias profissionais | 50€ | 110€ | 50€ | 150€ | 110€ |
| Outras categorias profissionais nacionais | 150€ | 210€ | 150€ | 300€ | 210€ |
| Outras categorias profissionais estrangeiras com protocolos (4) | 100€ | 170€ | 100€ | 250€ | 170€ |
| Outras categorias profissionais estrangeiras sem protocolo | 250€ | 350€ | 250€ | 450€ | 350€ |
| Assistentes dentários (5) | 75€ | 100€ | – | 150€ | – |
| Innovation Box (inscrição para não congressistas) | – | 15€ | – | 15€ | – |
| Acesso à Expodentária gratuito para médicos dentistas | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Acesso à Expodentária visitantes | – | – | – | 15€ | – |
Para efetuar a inscrição, carregue no preço da sua categoria profissional.
(1) Médicos dentistas com inscrição em vigor e sem quotas em atraso. Acesso à sala de conferências e Expodentária.
(2) Limitado a associados com o estatuto de médico dentista sénior (mais de 65 anos e inscritos na OMD há 10 anos).
(3) Exclusivo para estudantes de medicina dentária em Portugal. Não consideramos nesta categoria estudantes em formação pós-graduada. Necessário anexar comprovativo da instituição de ensino.
(4) Profissionais estrangeiros pertencente a associações com protocolo com a Ordem dos Médicos Dentistas e profissionais dos países representados na Associação Dentária Lusófona.
(5) Acesso limitado ao auditório onde decorre o curso para assistente dentário e Expodentária Portugal. Se é médico dentista realizar inscrição para um assistente dentário, antes deve encerrar a sessão no site como médico dentista ou realizar a inscrição numa janela incógnita.
Contactos
Para dúvidas relacionadas com a inscrição no congresso, utilize o email suporte@omd.pt.
Devoluções
A desistência ou não comparência no congresso não dá direito à restituição do valor pago, exceto com justificação por escrito e nas seguintes condições:
- Até 23/07/2026 – 100% do valor da inscrição
- Até 23/09/2026 – 75% do valor da inscrição
- 28/10/2026 – 50% do valor da inscrição
- 28/10/2026 – não serão efetuadas devoluções
Cancelamentos
Para os médicos dentistas: se pretende cancelar a sua inscrição no congresso ainda não paga, aceda ao separador “Formação” da sua Área pessoal e escolha a opção “Cancelar”. A partir daí poderá efetuar uma nova inscrição.
Após 28 de outubro, as inscrições no congresso no site serão desativadas.